Tabel Data Demografi Berdasar Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 61 | 9.61% | 28 | 4.41% | 33 | 5.20% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 66 | 10.39% | 35 | 5.51% | 31 | 4.88% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 56 | 8.82% | 34 | 5.35% | 22 | 3.46% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 47 | 7.40% | 22 | 3.46% | 25 | 3.94% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 56 | 8.82% | 22 | 3.46% | 34 | 5.35% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 64 | 10.08% | 27 | 4.25% | 37 | 5.83% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 62 | 9.76% | 32 | 5.04% | 30 | 4.72% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 48 | 7.56% | 28 | 4.41% | 20 | 3.15% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 28 | 4.41% | 13 | 2.05% | 15 | 2.36% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 24 | 3.78% | 12 | 1.89% | 12 | 1.89% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 31 | 4.88% | 15 | 2.36% | 16 | 2.52% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 32 | 5.04% | 11 | 1.73% | 21 | 3.31% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 29 | 4.57% | 13 | 2.05% | 16 | 2.52% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 14 | 2.20% | 4 | 0.63% | 10 | 1.57% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 17 | 2.68% | 5 | 0.79% | 12 | 1.89% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 635 | 100% | 301 | 47.40% | 334 | 52.60% | |
